赌博app
招标公告
?
招标编号:ZB/SB 2021-MM 002
?
????赌博app拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:电动工具、量刃磨具招标。
(二)技术要求:按国家最新标准或行业最新标准,不得低于国家及甲方所在地地方政府关于标的物的相关强制性标准,并满足甲方技术参数、现场安装和使用要求。
1.货到后如型号不符或产品有质量问题,供方免费更换。
2.产品实行质保,电动工具自双方对外在质量规格型号验收合格之日起计算,内在质量保证期为6个月;量具、刃具、磨料磨具自双方对外在质量规格型号验收合格之日起计算,质量保证期为1个月,在质保期内在使用过程中出现产品质量问题,供方应在20日内给予免费更换并承担由此给需方造成的经济损失。
(三)招标数量:见《电动工具量刃磨清单》。
(四)计划招标时间:2021年3月上旬(具体以招标邀请函为准)。
????(五)报名截止时间:2021年2月28日18时。
????发邮件时请注明邮件主题名称:XXXXXX公司报名电动工具、量刃磨具招标采购资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件,招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。
(六)中标后合同签订完成期限:接到中标通知书后10个工作日内。
(七)合同有效期12个月。
(八)合理低价中标。
(九)清单较多的附Excel电子版报价,不要调整报价清单顺序或删减,要求标识清楚“品名、厂家”。
二、资质要求
(一)具有独立法人资格的生产厂家(或生产厂指定授权经销商)。
(二)专业或特殊资质要求:无。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件,有特殊行业要求的,也需提供特殊行业运营资质。
2.法定代表人资格证明(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:书面、电子邮件(邮箱地址:dzgtscgs@163.com),电子邮箱仅供提交资格证明文件扫描件用。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书(附后),会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函(说明书),接到招标邀请函(说明书)的单位请按邀请函(说明书)要求时间交纳相应投标保证金35000.00元、招标资料费200.00元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为合同履约保证金,合同履约保证金按标的金额的5%收取,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、付款方式
电动工具货到验收合格中标方开具13%货物增值税专用发票,甲方收到发票经财务结算入账后次月以银行现汇方式支付结算金额的90%;剩余10%作为合同质保金,质保期满(期限:6个月)双方无异议后次月支付(不计息)。量具、刃具、磨料磨具货到验收合格中标方开具13%全额增值税发票经财务结算入账后次月以银行现汇方式支付全款,质保期自验收合格之日起1个月计算。
六、招标方信息
(一)单位名称:赌博app。
(二)联系地址:四川省达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:王友文19511804356。
(四)设备材料公司监督电话:19511804338。
????(五)审监法务部监督电话:15908383888。
?
??赌博app
公告时间:2021年2月9日 ??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
法定代表人身份证明书
?
兹证明(身份证号:)是
我单位的法定代表人,任职务。
特此证明。
?
?
单位名称(公章):
2021年 ?月 ?日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
法人代表授权书
?
赌博app:
______________________是中华人民共和国合法企业,法定地址:______________________。
法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司2021年度电动工具、量刃磨具年度招标(编号:ZB/SB 2021-MM 002)活动的投标、谈判、签约等具体工作,并签署全部的有关文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任,本授权书有效期:2021年 ?月 ?日至2022年 ?月 ?日。
在撤销授权的书面通知之前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
被授权人签字:________授权人(签章、签字):________
身份证号:____________身份证号:____________________
职 务:___________ 职 务:____________________
电 话:____________电 话:____________________
?
单位名称:?(公章)
签署时间:
授权人身份证(正、反面):?
?
被授权人身份证(正、反面): ?
承??诺??书
?
赌博app:
我司自愿参与贵司2021年度电动工具、量刃磨具年度招标(编号:ZB/SB 2021-MM 002)的投标,现承诺如下:
一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
三、严格遵守贵司的有关规定,投标中不围标、不串标、不泄标,以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
四、在本项目投标有效期之内不撤回投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
?
??????????????????????承诺单位(公章): ?????????????
??????法定代表人或
???????委托代理人(签名): ??????????
日??期:2021年?月?日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 价税合计 | 品牌或生产厂 |
1 | 020102050013 | 吹吸风机 | Q1B-DS-2.5[600W? 220V] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
2 | 020102050076 | 热缩管用电吹风机 | AC220V? 2000W | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
3 | 020105080009 | Z4112台钻 | Z4112[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
4 | 020105080013 | 钻床 | Z4016A[] | 台 | 2? | 16 | ? | ? | ? |
5 | 020105080015 | 台式钻床 | Z4020[最大钻子直径φ20] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
6 | 020105080016 | 台式钻床 | Z4116[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
7 | 020105130003 | M3025砂轮机 | M3025[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
8 | 020105140008 | JG400A-1切割机 | LGK8U40[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
9 | 020105140013 | J3G-400型切割机 | J3G-400[3kW] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
10 | 020105140015 | 半自动切割机 | CG1-30[] | 台 | 1? | 16 | ? | ? | ? |
11 | 020105140027 | 型材切割机 | J3G-400[所配电机2.2KW-3.0KW] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
12 | 020105140029 | 切割机 | J3C-400[3000W] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
13 | 020105140045 | 石材切割机 | Z1E-QC-110[220V? 880W 1300r/min Φ110] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
14 | 020105140051 | 型材切割机 | J1G-400[2.2KW] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
15 | 020105140053 | 切管器 | BS-E401[] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
16 | 020105140054 | 型材切割机 | JG-400A-2(3KW) | 台 | 1? | 16 | ? | ? | ? |
17 | 020106020014 | 电动液压弯管机 | WYQ90[弯管范围:22~90mm 220V] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
18 | 020109990020 | 磁性表座 | CZ-6A型[CZ-6A] | 只 | 5? | 13 | ? | ? | ? |
19 | 020115070001 | 气动捣固机 | D9[] | 台 | 5? | 13 | ? | ? | ? |
20 | 0201990156 | 油锯 | MS170-12”R[锯盘12寸] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
21 | 0201990166 | 管道清理机? | JG80-100? | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
22 | 0202190001 | 电动绿篱机 | 充电式,锂电30A,单刃,刀长750mm,功率1000W,电压24V,可剪树枝粗度0-25mm | 台 | 8? | 13 | ? | ? | ? |
23 | 0202190002 | 油锯 | 功率3kW/4HP,切割直径20寸,机油、汽油分开加注 | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
24 | 0202190003 | 高枝油锯 | 燃油型、分开加注,整机长3m,三菱/TV26/25.6CC单缸风冷四冲程 | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
25 | 0202190004 | 草坪割草机 | 手推式,功率1500W,燃油分开加注 | 台 | 5? | 13 | ? | ? | ? |
26 | 0301090401010004 | 内径千分尺 | 内径千分尺精度U0.02mm[50~100mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
27 | 0301090401010005 | 内径千分尺 | 内径千分尺精度U0.02mm[35~50mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
28 | 0301090401010006 | 内径千分尺 | 内径千分尺精度U0.02mm[50~250mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
29 | 0301090401010007 | 内径千分尺 | 内径千分尺精度U0.02mm[50~600mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
30 | 0301090401030001 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[0~25mm] | 个 | 5? | 13 | ? | ? | ? |
31 | 0301090401030002 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[25~50mm] | 个 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
32 | 0301090401030003 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[50~75mm] | 个 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
33 | 0301090401030004 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[75~100mm] | 个 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
34 | 0301090401030006 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[125~150mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
35 | 0301090401030007 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[150~175mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
36 | 0301090401030008 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[175~200mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
37 | 0301090401030009 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[200~225mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
38 | 0301090401030010 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[225~250mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
39 | 0301090401030011 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[250~275mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
40 | 0301090401030012 | 外径千分尺 | 外径千分尺精度U0.02mm[275~300mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
41 | 0301090402010003 | 百分表 | 百分表 精度U0.01mm[0~10mm] | 个 | 16? | 13 | ? | ? | ? |
42 | 0301090402020004 | 内径百分表 | GB/T8122-1987[100~160] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
43 | 0301090402020005 | 内径百分表 | GB/T8122-1987[18~35] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
44 | 0301090402020006 | 内径百分表 | GB/T8122-1987[35~50] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
45 | 0301090402020008 | 内径百分表 | [50-100] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
46 | 0301090403010001 | 深度游标卡尺 | 深度游标卡尺精度U0.02mm[0~300mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
47 | 0301090403010003 | 深度游标卡尺 | 精度U0.02mm[0~150mm] | 个 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
48 | 0301090403020001 | 高度游标卡尺 | 高度游标卡尺精度U0.02mm[0~500mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
49 | 0301090403030001 | 游标卡尺 | 游标卡尺 精度U0.02mm[0~125mm] | 个 | 8? | 13 | ? | ? | ? |
50 | 0301090403030002 | 游标卡尺 | 游标卡尺 精度U0.02mm[0~150mm] | 个 | 13? | 13 | ? | ? | ? |
51 | 0301090403030003 | 游标卡尺 | 游标卡尺 精度U0.02mm[0~200mm] | 个 | 6? | 13 | ? | ? | ? |
52 | 0301090403030004 | 游标卡尺 | 游标卡尺 精度U0.02mm[0~300mm] | 个 | 9? | 13 | ? | ? | ? |
53 | 0301090403030005 | 游标卡尺 | 游标卡尺 精度U0.02mm[0~500mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
54 | 0301090403030012 | 数显卡尺 | [0~150mm 精度:0.01] | 个 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
55 | 0301090403030014 | 电子数显游标卡尺 | 精度U0.01mm[0~200mm] | 个 | 6? | 13 | ? | ? | ? |
56 | 0301090403030015 | 游标卡尺 | 精度U0.02mm[0~125mm] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
57 | 0301090403030016 | 长爪游标尺? | 量长500*爪长300精度0.02? | 把 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
58 | 03010904050002 | 塞尺 | 150A17[] | 个 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
59 | 03010904050005 | 塞尺 | 200A14[] | 个 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
60 | 03010904050006 | 塞尺 | 200A17[] | 个 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
61 | 03010904050007 | 塞尺 | 300A17[] | 个 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
62 | 03010904050008 | 塞尺 | 300A21[] | 个 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
63 | 03010904170001 | 划规 | 6''[] | 个 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
64 | 03010904990004 | 螺纹规 | [60° 20片组] | 件 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
65 | 03010904990005 | 螺纹规 | [55° 18片组] | 件 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
66 | 03011102010003 | 电钻 | JIZ-CD-6C[220V] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
67 | 03011102010006 | 电钻 | JIZ-13B[220V] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
68 | 03011102010012 | 手枪电钻 | D1213A[齿轮两级调速正反13度] | 套 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
69 | 03011102010013 | 手电钻 | GBM350RE[1.5-10] | 台 | 10? | 13 | ? | ? | ? |
70 | 03011102020004 | 磁座钻 | J3C-38[] | 台 | 1? | 16 | ? | ? | ? |
71 | 03011102020007 | 磁座钻 | J1C-9800E[220V,Φ98mm,0~520r/min,配Φ50mm,L70mm钻头5个] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
72 | 03011102040003 | 汽油型马路切割机COPY | 8KW(本田动力) | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
73 | 03011102050002 | 电动直向砂轮机 | SIS-FF-125B[] | 台 | 3? | 16 | ? | ? | ? |
74 | 03011102060001 | BOSCH电锤 | GBH2-26E[] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
75 | 03011102060004 | 日立牌电锤 | DH24PB3[220V 800W] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
76 | 03011102060005 | 电锤 | Z1C-CD-20[最大钻孔直径:20mm 功率0.55kw 电压220V] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
77 | 03011102060008 | 博世电锤 | GBH2-23S[ ] | 台 | 4? | 13 | ? | ? | ? |
78 | 03011102060009 | 博世电锤 | GBH5-38X[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
79 | 03011102060010 | 电钻 | J1Z-13[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
80 | 03011102060013 | 电钻 | BOSCH GBM6RE[AC220V] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
81 | 03011102060017 | 博世充电式电锤 | BBH180-Li | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
82 | 03011102060018 | 博世充电式电锤电池 | 18V? 5.0安时 | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
83 | 03011102060019 | 博世充电式电锤充电器 | AL1860CV | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
84 | 03011102080003 | S1M-10-125A角向磨光机 | S1M-10-125A[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
85 | 03011102080004 | S1M-150A? 角向磨光机 | S1M---150A[150×22mm] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
86 | 03011102080005 | S1M-125角向磨光机 | S1M-125[] | 台 | 14? | 13 | ? | ? | ? |
87 | 03011102080006 | S1M-100角向磨光机 | S1M-100[] | 台 | 38? | 13 | ? | ? | ? |
88 | 03011102080007 | S1M-150角向磨光机 | S1M-150[] | 台 | 21? | 13 | ? | ? | ? |
89 | 03011102080011 | 角向磨光机 | S1M-SD02-100A[400W AC220V] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
90 | 03011102080012 | 角向磨光机 | S1MJ-100[] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
91 | 03011102080017 | 角磨机 | GWS8-125CE[] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
92 | 03011102080018 | 角磨机 | GWS7-125[125mm] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
93 | 03011102080019 | 内磨机 | SIJ-25[25-32mm] | 台 | 4? | 13 | ? | ? | ? |
94 | 03011102080020 | 角磨机 | S1M-100B[] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
95 | 03011102090014 | 模具电磨 | SIJ-30[φ30*32] | 套 | 7? | 13 | ? | ? | ? |
96 | 03011102090019 | 开孔器 | Φ26[] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
97 | 03011102090020 | 开孔器 | Φ30[] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
98 | 03011102090022 | 开孔器 | Φ40[] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
99 | 03011102090023 | 园柱型磨头 | [30*25] | 台 | 95? | 13 | ? | ? | ? |
100 | 03011102090024 | 电磨头 | S1J-10[10*16] | 套 | 67? | 13 | ? | ? | ? |
101 | 03011102090037 | 开孔器 | Φ16[] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
102 | 03011102090038 | 开孔器 | Φ18[] | 台 | 4? | 13 | ? | ? | ? |
103 | 03011102090039 | 开孔器 | Φ20[] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
104 | 03011102090040 | 开孔器 | Φ22[] | 台 | 7? | 13 | ? | ? | ? |
105 | 03011102090054 | 电动扳手 | P1B-42[] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
106 | 03011102090058 | 开孔器 | Φ24[] | 台 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
107 | 03011102090059 | 电动扳手 | Makita-6905H[470W] | 个 | 6? | 13 | ? | ? | ? |
108 | 03011102090063 | 漆包线电动刮漆器 | DF-6[手持式] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
109 | 03011102090070 | 圆柱电磨头 | φ10*60[] | 件 | 25? | 13 | ? | ? | ? |
110 | 03011102090077 | 电动扳手 | PIB-DV-20C[] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
111 | 03011102090080 | 模具电磨 | S1J-ZU01-30[220V/450W] | 套 | 9? | 13 | ? | ? | ? |
112 | 03011102090081 | 电动扳手 | S2000L[力矩范围800-2000N.M 适用螺栓普通M22-M42 高强度M27-M30] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
113 | 03011102090085 | 电动扳手 | P1B-TJ2-24CM24 | 套 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
114 | 03011102090086 | 电动扳手 | P1B-TJ2-30CM30 | 套 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
115 | 03011102090092 | 重型套筒 | 27 | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
116 | 03011102090094 | 重型套筒 | 36 | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
117 | 03011102090095 | 重型套筒 | 46 | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
118 | 03011102090099 | 无刷锂电池电动扳手 | GDS 18V-EC 300 ABR | 台 | 6? | 13 | ? | ? | ? |
119 | 03011102090100 | 开孔器 | Φ50[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
120 | 03011102091002 | 电动板手 | DCPB02-18[E型,扭矩240-300N.m,适用螺栓M12-18,配套筒18-32] | 套 | 5? | 13 | ? | ? | ? |
121 | 03011102091003 | 电动板手 | E3-36[力矩范围500-1000N.m,适用高强度M22-M36] | 套 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
122 | 03011103020005 | 液压弯管机 | SWG-4D[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
123 | 03011103020008 | 电动液压弯管机 | DWG-4B[15—100,配电机] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
124 | 03011103040001 | 液压压线钳 | YQK-240B[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
125 | 03011103050004 | 三爪液压拉马 | LQF1-10[50-300mm] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
126 | 03011103050032 | 整体液压拉马 | YL-5T[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
127 | 03011103050050 | 气动冲击扳手 | DSS1"[WERTH07033170] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
128 | 030111040038 | 油石 | [75×50×200] | 个 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
129 | 030111040070 | 液压钳 | YQK-300A[] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
130 | 030111040073 | 手提式振动棒 | [Ф35] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
131 | 030111040077 | 镐钎 | [L=300] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
132 | 030111040078 | 镐钎 | [L=400] | 台 | 6? | 13 | ? | ? | ? |
133 | 030111040079 | 风镐 | G10[] | 台 | 24? | 13 | ? | ? | ? |
134 | 030111040098 | 电动套丝机 | TQ50-AE[] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
135 | 030111040111 | 镐钎 | [L=1500] | 个 | 15? | 16 | ? | ? | ? |
136 | 030111040112 | 风镐 | G20[] | 台 | 4? | 13 | ? | ? | ? |
137 | 030111040119 | 吹风机 | Q1B-2V01-2.5[220V/230V? 50/60H2] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
138 | 030111040120 | 吹风机 | QIB-ZU-01-2.5[600W AC220V] | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
139 | 030111040126 | 吸吹风机 | CK2525[AC220V 620W] | 台 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
140 | 030111040129 | 电镐 | Z1G-DW-25A[电机1500W 220V 六角夹持系统配Hex25*350镐钎1把] | 把 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
141 | 030111040148 | 电镐 | Z2G-DW-105 | 台 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
142 | 040105020200020004 | 螺纹铣床专用刀杆 | WXK-500C[Ф12 内螺纹 ] | 件 | 385? | 13 | ? | ? | ? |
143 | 040105020200020005 | 螺纹铣床专用刀杆 | WXK-500C[Ф14 内螺纹 ] | 件 | 120? | 13 | ? | ? | ? |
144 | 040105020200020006 | 螺纹铣床专用刀杆 | WXK-500C[Ф16 内螺纹 ] | 件 | 25? | 13 | ? | ? | ? |
145 | 040105020200020012 | 冷却管 | WXK-500C[700L] | 个 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
146 | 040105020200020019 | 螺纹铣床同步皮带 | WXK-500C[L=740? 宽60] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
147 | 040105020200020021 | 外丝刀杆 | WXK-500C[Ф22] | 件 | 10? | 13 | ? | ? | ? |
148 | 040105020200020022 | 外丝刀杆 | WXK-500C[Ф25] | 件 | 10? | 13 | ? | ? | ? |
149 | 040105020200020026 | 四爪卡盘丝杆 | WXK-500C[Ф500] | 件 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
150 | 040105020200020031 | A轴步进带轮 | WXK-500C[Ф25] | 件 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
151 | 040105020200020034 | 滚珠丝杠 | WXK-500C[Ф32×4×330 500A ] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
152 | 040105020200020040 | 刀杆 | WXK-500C[Ф8] | 件 | 10? | 13 | ? | ? | ? |
153 | 040105020200020041 | 刀杆 | WXK-500C[Ф10] | 件 | 80? | 13 | ? | ? | ? |
154 | 040105020200020053 | Y轴蜗轮蜗杆 | WXK-500C[] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
155 | 040105020200020055 | A轴同步皮带 | WXK-500C[] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
156 | 040105020200020069 | X轴滚珠丝杆 | WXK-500C[] | 件 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
157 | 040105020200020082 | X轴步进带轮 | WXK-500C[] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
158 | 040105020200020083 | 刀杆顶针 | WXK-500C[ ] | 件 | 6? | 13 | ? | ? | ? |
159 | 040105020200020085 | 飞刀主轴 | WXK500-C[] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
160 | 040105020200020087 | 尾座顶针 | WXK-500C | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
161 | 040105020200020090 | 刀杆 | Φ6 | 件 | 140? | 13 | ? | ? | ? |
162 | 040105020200020093 | 压刀杆装置总成 | WXK-500C[ ] | 件 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
163 | 040105020200020094 | 四爪爪脚 | WXK-500C[ ] | 套 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
164 | 040105040300040011 | 青铜砂轮 | E19-02[SK001/2磨床配用 R19*250] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
165 | 040105040300040013 | 涨态芯轴 | SK001/2-62/7Ф160×95[] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
166 | 040105040300040014 | 涨态芯轴 | SK001/2-62/7Ф126×72 | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
167 | 040105040300040015 | ?涨态芯轴 | SK001/2-62/7Ф95×70 | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
168 | 040105040300040018 | 涨态芯轴 | SK001/2-62/7Ф120×86 | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
169 | 0401050800070002 | Z35钻床齿轮 | 传动系统图编号2[m=2.5 z=45] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
170 | 0401050800070011 | Z35钻床齿轮 | 传动系统图编号3[m=2.5 z=24] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
171 | 0401050800070013 | Z35钻床齿轮 | 传动系统图编号6[m=2.5 z=45] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
172 | 0401050800070014 | Z35钻床齿轮 | 传动系统图编号7[m=2.5 z=45] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
173 | 0401050800130003 | 钻夹头 | 3-16B[配Z4016钻床] | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
174 | 0401051000030001 | 开关电源 | GSK-PB2[广数980系统配用] | 件 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
175 | 0401051100040002 | 导轮 | DK7740[HC163 Φ31] | 个 | 10? | 13 | ? | ? | ? |
176 | 0401051100040007 | 导轮铜套 | DK7740[] | 件 | 5? | 13 | ? | ? | ? |
177 | 0401051100040009 | 导轮 | DK7740[HC163Φ40*41.5*5] | 件 | 10? | 13 | ? | ? | ? |
178 | 0401051200020051 | 溜板箱蜗轮与蜗杆 | C8463A机床配用[4*3.5] | 套 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
179 | 0401051200020052 | 中拖板丝杆 | CA8463/1机床配用[T40*6左 使用图上序号38] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
180 | 0401051200020055 | 四爪爪脚 | CA8463[ ] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
181 | 0401051200030009 | C8440轧辊车床床头箱三角带 | B1800[] | 件 | 5? | 13 | ? | ? | ? |
182 | 0401051200040009 | CA8450床头箱双联齿 | 5*19/4*24[图上序号13,14] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
183 | 0401051200040010 | 爪脚 | CA8450 | 套 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
184 | 0401051200040015 | 爪脚丝杆 | CA8450 | 件 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
185 | 0401051200080001 | CA8463床头箱齿轮 | CA8463-20203-XJ | 件 | 3? | 13 | ? | ? | ? |
186 | 0401051200080002 | 溜板箱内花键齿轮 | CA8463[ ] | 件 | 3? | 16 | ? | ? | ? |
187 | 0401051200100001 | 蜗杆 | Z=1,Ms=3? γ=4'45'45"[CK8450数控铣床] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
188 | 0401051200100002 | 蜗轮 | Z=1,Ms=3? γ=4'45'45"[CK8450数控铣床] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
189 | 0401051200100007 | 滚珠丝杆螺母副 | FFZD5008-5-P3/602*434 [CK8450数控铣床] | 套 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
190 | 040105130001 | 金刚石砂轮盘? | TDZ-88A? 焦炭热性能制球机系统配用? | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
191 | 0401051400100004 | 电极? | LGK-100[] | 个 | 25? | 13 | ? | ? | ? |
192 | 0401051400240003 | 金刚石砂轮切割片 | [125*2*22] | 个 | 10? | 13 | ? | ? | ? |
193 | 0401051400420001 | 电极 | PC160-D型[PCS100割把] | 个 | 25? | 13 | ? | ? | ? |
194 | 0401051400450001 | 石材切割机切割片 | Z1E-SQ-110配用[] | 件 | 10? | 13 | ? | ? | ? |
195 | 0401051400490002 | 滚轴丝杆总成 | 试样切割机Lc-250C | 套 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
196 | 0401051400490005 | 锁紧手把 | 试样切割机Lc-250C | 个 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
197 | 0401051500050007 | 手动三爪自定心卡盘 | CA6140A车床.φ252K11250C/A16 | 件 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
198 | 0401051500060021 | 中拖板螺母 | 传动系统图编号:92;序号740 | 件 | 2? | 13 | ? | ? | ? |
199 | 04011101030001 | 手动弯管器 | [40mm] | 件 | 1? | 13 | ? | ? | ? |
